Rozpočet 2013 - Nezávislí (NEZ)
Příjmy:
Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %) | 0 Kč |
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (96.53 %) | 1 499 375 Kč |
Členské příspěvky (0.18 %) | 2 800 Kč |
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0.07 %) | 1 059 Kč |
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0 %) | 0 Kč |
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %) | 0 Kč |
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %) | 0 Kč |
Dary a dědictví (3.22 %) | 50 000 Kč |
Půjčky a úvěry (0 %) | 0 Kč |
Kontrolní součet celkových příjmů: | 1 553 234 Kč |
Výdaje:
Provozní výdaje (100 %) | 423 796 Kč |
Mzdové výdaje (0 %) | 0 Kč |
Výdaje na daně a poplatky (0 %) | 0 Kč |
Výdaje na volby (0 %) | 0 Kč |
Kontrolní součet celkových výdajů: | 423 796 Kč |
Celkové příjmy: | 1 553 234 Kč |
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů | 0 Kč |
Celkové výdaje: | 423 796 Kč |
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: | 0 Kč |