Rozpočet 2016 - Strana soukromníků České republiky (SSČR)
Příjmy:
Příspěvek ze státního rozpočtu na úhradu volebních nákladů (0 %) | 0 Kč |
Příspěvek ze státního rozpočtu na činnost (2.94 %) | 1 033 125 Kč |
Členské příspěvky (0.38 %) | 132 050 Kč |
Příjmy z pronájmu a prodeje movitého a nemovitého majetku (0 %) | 0 Kč |
Úroky z vkladů a kurzovní zisky (0 %) | 102 Kč |
Příjmy vznikající z účasti na podnikání jiných právnických osob (0 %) | 0 Kč |
Příjmy z pořádání tombol, kulturních, společenských, sportovních, rekreačních, vzdělávacích a politických akcí (0 %) | 0 Kč |
Dary a dědictví (79.04 %) | 27 773 168 Kč |
Půjčky a úvěry (17.64 %) | 6 200 000 Kč |
Kontrolní součet celkových příjmů: | 35 138 445 Kč |
Výdaje:
Provozní výdaje (5.75 %) | 1 663 116 Kč |
Mzdové výdaje (1.19 %) | 345 426 Kč |
Výdaje na daně a poplatky (0 %) | 0 Kč |
Výdaje na volby (93.06 %) | 26 931 000 Kč |
Kontrolní součet celkových výdajů: | 28 939 542 Kč |
Celkové příjmy: | 35 138 445 Kč |
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové příjmy a kontrolním součtem celkových příjmů | 0 Kč |
Celkové výdaje: | 28 939 542 Kč |
Rozdíl mezi údajem uvedeným v položce celkové výdaje a kontrolním součtem celkových výdajů: | -1 Kč |